Simba Amplifier Solution yeChengdu Tianao Electronics Co.
Supply products
Simba Amplifier
KU band 100W simba amplifier
Chigadzirwa Chitarisiko

Customer Demand
Ini, Co-operation Background
Chengdu Tian'ao Electronics Co., Ltd, sebhizinesi rinotungamira renguva uye frequency zvigadzirwa uye BeiDou satellite application zvigadzirwa muChina, yakazvipira kupa yakakwirira-chaiyo nguva uye frequency michina uye masisitimu ekuvaka aerospace, satellite kufamba uye mamwe mapurojekiti makuru enyika. XST, kune rumwe rutivi, inozivikanwa muindasitiri neruzivo rwayo rwakapfuma mukugadzira simba amplifier dhizaini nekugadzira.
2, zvigadzirwa zvekushandira pamwe uye tekinoroji zvakakwirira
Zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo zveTian'ao Electronics, XST yakagadziridza uye yakagadzira akasiyana emagetsi amplifiers, kusanganisira akawanda-band Ku amplifier modules uye Ka amplifier zvigadzirwa, Ku amplifier modules ine yakanakisa frequency kufukidzwa uye simba rekubuda maitiro, ayo anogona kuvimbisa kugadzikana kwechiratidzo chekufambisa munzvimbo dzakaoma uye shanduko yekukurukurirana, uye Ka amplifier zvigadzirwa hazvisi chete zvine hunhu, hunyanzvi hwekuita uye mutsara wakaoma, uye mutsara wakaoma unogona kusangana nehukuru hwesimba uye mutsara wakaoma. kushandura nharaunda dzekukurukurirana. Zvigadzirwa zveKa amplifier hazvisi chete zvine hunhu hwesimba repamusoro uye kugona kwakanyanya, asi zvakare zvine mutsara wakanaka uye kugadzikana, izvo zvinogona kusangana nezvinodiwa zveBeiDou satellite navigation system yekukwira-chaiyo chiratidzo chekufambisa.
3, Kudyidzana Kubudirira
Nemakore ane ruzivo mukugadzira nekugadzira magetsi amplifiers, XST yakapa Tianao magetsi emagetsi anozadzisa zvizere zvido zvayo. Aya maamplifiers emagetsi anoita basa rakakosha munguva uye frequency midziyo uye masisitimu eTian'ao Electronics, ayo asingangonatsirise kuita kwese uye kugadzikana kwehurongwa, asi zvakare inopa hwakasimba hutsigiro hwehunyanzvi hwekuvakwa kweanobhururuka muchadenga, chirongwa chekuongorora mwedzi, BeiDou satellite navigation system uye mamwe mapurojekiti makuru enyika.
Product Features
Frequency yekuvhara 2GHz ~ 96GHz
Muchinjikwa-octave uye pamusoro
Multiple simba mazinga
Diki size
Chiremba uremu
Yakabatanidzwa zvakanyanya
Good grounding
| Model | Kushanda frequency (GHz) | Rated kubuda simba (In) min | Kuwana simba (dB) min | Supply voltage (V) | Electric current (A) | Saizi (mm3) Kureba x Kufara x Kureba |
| XSTC0206-20 | 2-6 | 20 | 43 | 28 | 3 | 50×25×18 |
| XSTC0206-50 | 2-6 | 50 | 47 | 28 | 14 | 110×95×18 |
| XSTC0206-100 | 2-6 | 100 | 50 | 28 | 22 | 150×180×18 |
| XSTC0612-50 | 6-12 | 50 | 47 | 28 | 20 | 125×105×18 |
| XSTC0812-100 | 8-12 | 100 | 50 | 8 | 80 | 150×150×40 |
| XSTC0812-200 | 8-12 | 200 | 53 | 8 | 170 | 180×300×40 |
| XSTC0618-20 | 6-18 | 20 | 43 | 28 | 10 | 70×55×18 |
| XSTC0618-50 | 6-18 | 50 | 47 | 28 | 22 | 100×130×18 |
| XSTC0618-100 | 6-18 | 100 | 50 | 28 | 46 | 125×250×18 |
| XSTC18265-25 | 18-26.5 | 25 | 44 | 7.5 | 30 | 180×160×30 |
| XSTC18265-40 | 18-26.5 | 50 | 46 | 7.5 | 65 | 235×300×30 |
| XSTC26540-25 | 26.5-40 | 25 | 44 | 6 | 48 | 180×160×28 |
| XSTC26540-40 | 26.5-40 | 50 | 46 | 6 | 100 | 235×300×28 |
| XSTC3240-20 | 32-40 | 20 | 43 | 6 | 35 | 180×160×28 |
| XSTC3240-40 | 32-40 | 50 | 46 | 6 | 80 | 235×300×28 |
| Model | Kushanda frequency (GHz) | Rated kubuda simba (In) min | Kuwana simba (dB) min | Supply voltage (V) | Electric current (A) | Saizi (mm3) Kureba x Kufara x Kureba |
| XSTC2226-20 | 22-26 | 20 | 43 | 7 | 25 | 180×160×30 |
| XSTC2226-40 | 22-26 | 40 | 46 | 7 | 52 | 235×300×30 |
| XSTC2731-20 | 27-31 | 20 | 43 | 6 | 30 | 180×160×28 |
| XSTC2731-40 | 27-31 | 40 | 46 | 6 | 64 | 235×300×28 |
| XSTC3436-100 | 34-36 | 100 | 50 | 6 | 120 | 260×300×98 |
| XSTC3436-200 | 34-36 | 200 | 53 | 6 | 248 | 260×300×248 |
| XSTC435455-20 | 43.5-45.5 | 20 | 43 | 6 | 36 | 180×140×26 |
| XSTC435455-40 | 43.5-45.5 | 40 | 46 | 6 | 84 | 235×280×26 |
| XSTC5862-0.5 | 58-62 | 0.5 | 37 | 6 | 1.2 | 85×180×22 |
| XSTC5862-1 | 58-62 | 1 | 33 | 6 | 3 | 100×160×22 |
| XSTC9496-0.5 | 94-96 | 0.5 | 35 | 6 | 1.2 | 75×60×22 |
| XSTC9496-1 | 94-96 | 1 | 31 | 6 | 3 | 100×100×22 |
| XSTC9496-2 | 94-96 | 2 | 30 | 6 | 6.5 | 125×160×22 |








