01
2195MHz -2205MHz Bandpass Filters/Cavity Bandpass Filters
Hunhu uye Mashandisirwo
Yedu bhendi mafirita anokwanisa kunyatso kutsanangura ma frequency eiyo passband uye yekumisa band, kuve nechokwadi chekuti masaini mukati mepassband frequency anopfuura pasina kurasikirwa uye kuti masaini mustopband frequency anodzvanywa zvinobudirira. Pakati pepassband uye yekumisa bhendi, kukwirisa-kurebesa hunhu kunoderedza kukanganisa pamipendero yepassband uye chiratidzo chinobuda mubhendi yekumira, izvo zvinopa yedu bandpass mafirita akanakisa ekugadzirisa chiratidzo kugona.
Product Principle

Technical Index
| Model | Freq.Range | Kuisa kurasikirwa | VSWR | Stopband kurambwa | Stopband kurambwa | Conn.Type | Material | Chitarisiko | Dimension |
| BPF1.6GSN | 1.4-1.8GHz | 0.3dB | 1.3 | ≥20dB@DC-0.3GHz | ≥20dB@3-4GHz | NK | Mhangura/Aluminium | /* | 72*45*38mm |
| BPF2.45GSN | 2.4-2.5GHz | 0.5dB | 1.2 | ≥50dB@DC-2.312GHz | ≥50dB@2.582-6GHz | Senior High School | Mhangura/Aluminium | Pendi yakasviba | 71*42*29mm |
| BPF3.96GWN | 3.7-4.2GHz | 1dB | 1.5 | ≥60dB@DC-3.2GHz | ≥65dB@4.4-7GHz | BJ8B4flange | Mhangura/Aluminium | Pendi yakasviba | 1457100*70mm |
| BPF6.85GSN | 3.1-10.6GHz | 1dB | 2 | ≥45dB@DC-1GHz | ≥40dB1-2GHz | Senior High School | Mhangura/Aluminium | Pendi yakasviba | 1457100*70mm |
| BPF8.205GWN | 7.91-8.5GHz | 0.3dB | 1.2 | ≥60dB@DC-7.348 | ≥60dB@9.252-18GHz | BJ84flange | Mhangura/Aluminium | Pendi yakasviba | 106*46*35mm |
| BPF11.725GWN | 10.7-12.75 | 0.5dB | 1.5 | >25dB@DC-9.59GHz | ≥25dB@14-18GHz | BJ12flange | Mhangura/Aluminium | Pendi yakasviba | 75*38*38mm |
| BPF15GSN | 12-18GHz | 1dB | 1.2 | ≥60dB@DC-8.2GHz | ≥60dB@20.8-26.5GHz | Senior High School | Mhangura/Aluminium | Pendi yakasviba | 68*17*11mm |
| BPF22.25GKM | 18-26.5GHz | 1dB | 1.5 | ≥60dB@DC-15.15GHz | ≥60dB@29.85-33GHz | 1.8mm Pini | Mhangura/Aluminium | Pendi yakasviba | 39*18*12mm |
| BPF20.5GKM | 18-23GHz | 1dB | 1.5 | ≥55dB@DC-17GHz | ≥55dB@25-26GHz | 0.38mm Pini | Mhangura | Pendi yakasviba | 67*14.2*12.2mm |
| BPF20.7GKN | 20.2-21.2GHz | 1dB | 1.5 | ≥80dB@DC-19.6GHz | 2.92mm-K | Mhangura/Aluminium | Pendi yakasviba | 68*14*10mm | |
| BPF20GKN | 19.6-21.2GHz | 1dB | 1.5 | ≥60dB@DC-18GHz | ≥60dB@22.8-26.5GHz | 2.92mm-K | Mhangura/Aluminium | Pendi yakasviba | 80*20*15mmm |
| BPF23.5GKM | 21-26GHz | 1dB | 1.5 | ≥55dB@DC-20GHz | 0.38mm Pini | Mhangura | Pendi yakasviba | 53*13*11mm | |
| BPF33.25GKM | 26.5-40GHz | 1.1dB | 2 | ≥60dB@DC-24.5GHz | 0.38mm Pini | Mhangura | Pendi yakasviba | 50*14*12mmm | |
| BPF29.25GKN | 27.42-31.08GHz | 2dB | 1.5 | ≥60dB@27.1GHz | ≥30dB@31.5-40GHz | 2.92mm-K | Mhangura | goridhe-yakaiswa | 36*12*7mm |
| BPF38GWN | 36-40GHz | 1dB | 1.3 | ≥60dB@DC-34.1GHz | ≥60dB@42GHz | BJ32flange | Mhangura | goridhe-yakaiswa | 49*24*20mm |
| BPF44.5GWN | 43.5-45.5GHz | 2dB | 2 | ≥60dB@42.8GHz | ≥60dB@46.2 | BJ40flange | Mhangura | goridhe-yakaiswa | 71*13*9mm |
Kwete
Kuita kwakanakisa
XST's bandpass mafirita anoratidza yepamusoro frequency selectivity, yakaderera kukanganisa uye yakaderera ruzha maitiro, kugadzikana uye kuvimbika, kuchinjika uye kuchinjika, uye nyore kuita uye kugadzirisa. Pamwe chete, zvinhu izvi zvinoumba ibwe rekona repamusoro-kushanda bandpass mafirita, zvichiita kuti vaite basa rinokosha mumhando dzakasiyana-siyana dzekugadzirisa zviratidzo.
Kudzora kwehutano hwakasimba
Hunhu hunogadzira huchenjeri, kuzvipira kunonyanya kukosha kupfuura Mt. Tai, isu takazvipira kune hutano uye kugadzikana uye kusimba kwemafirita edu. Mafirita edu akagadzirwa uye anogadzirwa achishandisa emhando yepamusoro zvikamu uye zviwanikwa uye kuburikidza neakasimba emhando yekudzora maitiro kuti ive nechokwadi chekuti sefa yega yega inoedzwa zvakaomarara uye yekuongorora maitiro isati yatumirwa kuti ive nechokwadi chekuita kwakakwana, kuvimbika uye kusimba. Yedu bandpass mafirita akagadzirwa uye anogadzirwa nekufunga kwezvakatipoteredza uye matanho ekudzivirira mupfungwa, zvichiita kuti zvigadzirwa zvedu zvichengetedze kushanda kwakagadzikana kunyangwe munzvimbo dzakanyanyisa.
XST's bandpass mafirita akawana mukurumbira wekuita kwepamusoro muindastiri.
Superb mutengo / chiyero chekuita
Yakanakisa mhando ndeye yedu isingazungunuke kutsvaga, asi isu tinoziva zvakare kuti inodhura-inoshanda ndiyo yakanakira sarudzo kune vatengi. Naizvozvo, tichiona kunaka uye kuita kwemasefa edu, tinodzikisira mitengo kuburikidza nekupihwa kwakananga kwezvinhu, hukuru-hukuru kutenga, optimization yemaitiro ekugadzira, kuvandudza kugadzirwa kwemaitiro, kuderedzwa kwekutengesa, uye kuderedzwa kwemarara. Izvi zvinoita kuti mafirita edu aonekere pakati pezvigadzirwa zvakafanana muindastiri, uye iyo yekupedzisira-yakanyanya mutengo kuita ndiko kuongororwa kwakabvumirana kwemasefa edu nevatengi vedu.
Yakasiyana-siyana yesarudzo dzekugadzirisa
XST bandpass mafirita anopa huwandu hwakasiyana hwekugadzirisa bandwidth sarudzo, zvichibvumira iyo yepakati frequency kuti igadziriswe sezvinodiwa kuti isangane nezvinodiwa zvakasiyana-siyana zvekushandisa.
XST inopa huwandu hwakasiyana hwemasefa emhando uye zvigadziriso, senge cavity mafirita, waveguide mafirita, microstrip mutsara mafirita, LC mafirita, nezvimwe. Mhando dzakasiyana dzemafirita dzine zvawo akasiyana maficha uye mabhenefiti uye anogona kugadzirwa kuti asangane nezvinodiwa chaizvo.
Tumira zvaunoda uye unzwe chokwadi uye kuvimbika kweXST bandpass mafirita uye isu tichararama zvinoenderana nezvaunotarisira.

